<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red MCE Contenidos de la red de revistas Online &#187; Revista TCN</title>
	<atom:link href="http://www.mcediciones.net/category/revista-tcn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcediciones.net</link>
	<description>Weblog de la red de MCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toshiba da un salto cualitativo en el universo digital</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/11/toshiba-da-un-salto-cualitativo-en-el-universo-digital/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/11/toshiba-da-un-salto-cualitativo-en-el-universo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[La estrategia de “Tres Pantallas” de Toshiba (portátil, televisión y smartphone) sigue dando pasos de gigante en su camino hacia la convergencia digital. Muestra de la apuesta de la firma japonesa por esta iniciativa es su nueva gama de productos de última generación y aplicaciones tecnológicas. Según fuentes de Toshiba, este mercado generará un volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/11/toshiba-da-un-salto-cualitativo-en-el-universo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware e IPM afianzan su alianza para el nuevo data center</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/11/vmware-e-ipm-afianzan-su-alianza-para-el-nuevo-data-center/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/11/vmware-e-ipm-afianzan-su-alianza-para-el-nuevo-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[VMware, al igual que otros jugadores del mercado, tiene un sueño: transformar el actual concepto de CPD, para dar paso al centro de datos totalmente virtualizado. Al margen de coaliciones internacionales como la que acaba de sellar con Cisco y EMC, VMware es consciente de que los grandes objetivos también requieren de medidas locales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/11/vmware-e-ipm-afianzan-su-alianza-para-el-nuevo-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clearswift escoge a Ingecom como su único mayorista en España</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/11/clearswift-escoge-a-ingecom-como-su-unico-mayorista-en-espana/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/11/clearswift-escoge-a-ingecom-como-su-unico-mayorista-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de enero, Clearswift, firma británica especializada en seguridad de contenidos y prevención de fuga de datos (DLP), aterrizaba en España. Tras varios meses de ajustes preliminares, el fabricante ha decidido situar al frente de su estrategia comercial a Ingecom, que ejercerá como único mayorista. La firma de origen vasco operará con entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/11/clearswift-escoge-a-ingecom-como-su-unico-mayorista-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu propone más valor a sus mayoristas</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/11/fujitsu-propone-mas-valor-a-sus-mayoristas/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/11/fujitsu-propone-mas-valor-a-sus-mayoristas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Si en nuestra edición on-line del pasado 7 de mayo, anunciábamos cómo la estrategia de Fujitsu Technology Solutions pasaba por la creación de un canal más estrecho y cualificado; transcurridos unos meses, Gonzalo Romeo, director de canal de la filial española, nos cuenta algunas de las acciones llevadas a cabo en ese sentido, y que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/11/fujitsu-propone-mas-valor-a-sus-mayoristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP y Carlin, en pro de los servicios de impresión</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/11/hp-y-carlin-en-pro-de-los-servicios-de-impresion/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/11/hp-y-carlin-en-pro-de-los-servicios-de-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[El programa HP Print Station, en plena expansión en Europa, y que comenzó dando sus primeros pasos el pasado mes de mayo en España y Portugal, unió al fabricante HP y a la cadena del sector de la papelería Carlin Ventas Directas con el objetivo de ofrecer una completa oferta y gama de servicios profesionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/11/hp-y-carlin-en-pro-de-los-servicios-de-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barracuda consolida su posición en seguridad SaaS</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/10/barracuda-consolida-su-posicion-en-seguridad-saas/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/10/barracuda-consolida-su-posicion-en-seguridad-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Barracuda Networks ha dado un paso estratégico con la adquisición de Purewire, compañía especializada en soluciones gateway web seguras en modo Software as a Service (SaaS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/10/barracuda-consolida-su-posicion-en-seguridad-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba irrumpirá con fuerza en el mercado del ocio y el hogar digital</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/10/toshiba-irrumpira-con-fuerza-en-el-mercado-del-ocio-y-el-hogar-digital/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/10/toshiba-irrumpira-con-fuerza-en-el-mercado-del-ocio-y-el-hogar-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[dice]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la compleja situación que atraviesa la industria TI en España, Toshiba está registrando unos espectaculares índices de crecimiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/10/toshiba-irrumpira-con-fuerza-en-el-mercado-del-ocio-y-el-hogar-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector mundial de PCs se recupera en el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-sector-mundial-de-pcs-se-recupera-en-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-sector-mundial-de-pcs-se-recupera-en-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de PCs a nivel mundial crecieron un 0,5% interanual en el tercer trimestre de 2009 hasta alcanzar los 80,9 millones de unidades, según Gartner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-sector-mundial-de-pcs-se-recupera-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu ahonda en su estrategia de gestión de archivos judiciales</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/10/fujitsu-ahonda-en-su-estrategia-de-gestion-de-archivos-judiciales/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/10/fujitsu-ahonda-en-su-estrategia-de-gestion-de-archivos-judiciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu sigue apostando por el mercado de control y gestión de archivos para la Administración de Justicia, a través del que actualmente gestiona más de 2.000 salas de visitas en España, y ha realizado instalaciones en las “Ciudades de Justicia” de Valencia, Málaga, Barcelona, Murcia y Castellón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/10/fujitsu-ahonda-en-su-estrategia-de-gestion-de-archivos-judiciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hipersector TIC decrece en España por primera vez en su historia</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-hipersector-tic-decrece-en-espana-por-primera-vez-en-su-historia/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-hipersector-tic-decrece-en-espana-por-primera-vez-en-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista TCN]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Ya en 1992 y 2008, el hipersector TIC experimentó en España crecimientos cero, pero es la primera vez -desde que AETIC comenzara allá por 1970 a analizar la evolución de nuestra industria- que se habla de crecimientos negativos, no sólo en su totalidad, sino también en cada uno de sus subsectores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2009/10/el-hipersector-tic-decrece-en-espana-por-primera-vez-en-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
