<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red MCE Contenidos de la red de revistas Online &#187; Revista Data.ti</title>
	<atom:link href="http://www.mcediciones.net/category/revista-datati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcediciones.net</link>
	<description>Weblog de la red de MCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IBM potencia el almacenamiento</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/12/ibm-potencia-el-almacenamiento/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/12/ibm-potencia-el-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/229</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que maneja IBM, la huella digital o espacio que llena la información de cada individuo ocupa actualmente un terabyte al año. No obstante, esta cifra está creciendo exponencialmente y se estima que en 2020 podría alcanzar los 16 terabytes. Por este motivo, para hacer frente a este crecimiento de la información individual y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/12/ibm-potencia-el-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de procesos de negocio, un camino largo, pero muy provechoso</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/12/gestion-de-procesos-de-negocio-un-camino-largo-pero-muy-provechoso/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/12/gestion-de-procesos-de-negocio-un-camino-largo-pero-muy-provechoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/217</guid>
		<description><![CDATA[BPM (Business Process Management) o la gestión de procesos de negocio, como se diría en castellano, no es, ni mucho menos, un concepto nuevo, sino que su nacimiento se situaría en los años ochenta, pero ha cobrado nueva actualidad en la medida en que el valor diferencial de las empresas empieza a desplazarse de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/12/gestion-de-procesos-de-negocio-un-camino-largo-pero-muy-provechoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que reubicar la Línea Púrpura</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/12/hay-que-reubicar-la-linea-purpura/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/12/hay-que-reubicar-la-linea-purpura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[gana]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/218</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, entre otras cosas, a su reducido coste por bit, Ethernet se está convirtiendo en la interfaz estándar para el sector de las comunicaciones; podemos encontrar puertos Ethernet en sitios tan distintos como multiplexores DSLAM o estaciones base de móviles. Al mismo tiempo, las VPN de nivel 2 basadas en Ethernet están ganando en popularidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/12/hay-que-reubicar-la-linea-purpura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETGEAR WNEB 3100</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/12/netgear-wneb-3100/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/12/netgear-wneb-3100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/156</guid>
		<description><![CDATA[La empresa NETGEAR ha querido facilitar la actualización de redes inalámbricas al estándar N con su nuevo kit WNEB3100. Este paquete se basa en una cómoda solución plug &#38; play que permite disfrutar de mayor velocidad y eficiencia en las redes WiFi del estándar 802.11n, con la ventaja añadida de no tener que sustituir ningún equipo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/12/netgear-wneb-3100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infojobs, gestión de red unificada</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/11/infojobs-gestion-de-red-unificada/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/11/infojobs-gestion-de-red-unificada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[La renovación de la arquitectura de red, con la implementación de la nueva red de Enterasys, ha supuesto para Infojobs pasar de una arquitectura de stacking distribuido a una centralizada, basada en chasis redundantes, que ha aportado ahorro de costes de gestión y administración. Creada en 1998, la web de empleo InfoJobs.net sirve más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/11/infojobs-gestion-de-red-unificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoría de bases de datos: el camino hacia la solución</title>
		<link>http://www.mcediciones.net/2008/11/auditoria-de-bases-de-datos-el-camino-hacia-la-solucion/</link>
		<comments>http://www.mcediciones.net/2008/11/auditoria-de-bases-de-datos-el-camino-hacia-la-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Data.ti]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcediciones.net/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente las empresas poseen gran cantidad de bases de datos que contienen información de alto valor. No solamente guardan datos sensibles para la compañía, como pueden ser registros financieros o cálculos de nómina de los empleados, sino que además almacenan entre otros, datos confidenciales de sus clientes como códigos de tarjetas de crédito o identificaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcediciones.net/2008/11/auditoria-de-bases-de-datos-el-camino-hacia-la-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
